Z5140數控立式鉆床
一、 數控立式鉆床描述
1、數控立式鉆床主要特點:
① 數控機床底座、滑座、工作臺及立柱采用樹脂砂高強度鑄鐵,并經時效處理;機床導軌面及工作臺面均經過高頻淬火、精密磨削,整體剛性高;與導軌相配的貼塑,自動間歇潤滑,進給平穩無爬行,精度保持良好。
② 三軸配交流伺服電機,X、Y軸采用高精度滾珠絲杠傳動,在重負荷下保持滑動輕巧、移動平穩、定位準確。
③ 數控系統標配廣泰130im加工中心數控系統,用戶也可選擇其它如廣數、凱恩帝、西門子等數控系統。
2、主要功能:
① 標配廣泰130im加工中心數控系統,可實現X、Y軸快速精確定位,Z軸快進、工進、快退等進給,并可實現X,、Y、Z三軸聯動。
②該機床保留了方柱立式鉆床的全部功能,適用于鉆、擴、鉸、锪、攻絲等工序,X、Y、Z三軸分別由交流伺服電機驅動,扭矩大,加工效率高,定位精度好,編程簡單,操作方便,使用可靠,適用于各行各業中小批量機械加工。
Z5140數控立式鉆床
二、主要技術參數:
Z5140數控立式鉆床主要技術參數 | |
---|---|
型號 | Z5140數控立式鉆床 |
工作臺面積(長×寬) | 740×400mm |
工作臺左右行程(X向) | 700mm |
工作臺前后行程(Y向) | 400mm |
主軸上、下行程(Z向) | 240mm |
工作臺最大承重 | 350kg |
主軸箱行程 | 350mm |
主軸錐孔 | 莫氏4號 |
進給速度 | 600mm/min |
快移動給速度 | 12m/12m/3m/min |
主電機功率 | 3kw |
進給電機扭矩 | 10N.m |
定位精度 | 0.015mm |
重復定位精度 | 0.01mm |
最大鉆孔直徑 | 40mm |
主軸最大扭矩 | 350Nm |
最大進給抗力 | 16000N |
主軸中心線距立柱導軌面的距離 | 335mm |
主軸轉速 (12級) | 45—2000r/min |
T形槽寬×槽數 | 18mm×3 |
主軸端面至工作臺面距離 | 110—700mm |
機床外形尺寸(長×寬×高) | 1880×1590×2360mm |
三、技術文件:
序號 | 文件名稱 | 數量 |
1 | 機床機械說明書 | 1 |
2 | 機床電氣說明書 | 1 |
3 | 機床合格證明書 | 1 |
4 | 數控系統編程手冊 | 1 |
5 | 數控系統安裝連接及PLC手冊 | 1 |
6 | 伺服驅動單元使用手冊 | 1 |
7 | 機床及附件(維修工具)裝箱單 | 1 |
8 | 合格證 | 1 |
四、隨機附件:
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 安裝墊鐵 | 4套 |
2 | 地腳螺釘(含螺母及墊圈) | 4套 |
3 | 變徑套、鉆夾頭 | 1組 |
4 | 隨機工具 | 1套 |
五、產品部件圖片